大连、天津、青岛、上海、宁波、广州、深圳订舱口
海新澳大利亚专线专注澳大利亚国际物流,根据货物个性化定制物流线路,综合考虑客户需求,多种运输工具提供周到全面的澳大利亚港口运输服务。
港口介绍
澳大利亚主要港口约有11个,偏港75个。澳大利亚中悉尼,墨尔本,阿德莱德,布里斯班,弗里曼特尔,霍巴特,贝尔贝,伯尼,船司经常去的港口。
最新更新
海新澳大利亚专线在线提供大连 天津 青岛 宁波 连云港 厦门 广州 深圳到澳大利亚港口海运费查询报价服务
澳大利亚海运费 | 20GP | 40HC |
---|---|---|
上海到墨尔本海运费(2022-12-02) | $450 | $925 |
青岛到墨尔本海运费(2022-11-17) | $550 | $1100 |
青岛到墨尔本海运费(2022-11-17) | $550 | $0 |
青岛到墨尔本海运费(2022-11-16) | $600 | $0 |
上海到霍巴特海运费(2022-11-16) | $0 | $3600 |
青岛到悉尼海运费(2022-11-15) | $575 | $1150 |
上海到布里斯班海运费(2022-10-26) | $1170 | $2330 |
厦门到悉尼海运费(2022-10-20) | $1440 | $2880 |
青岛到布里斯班海运费(2022-10-20) | $1550 | $2900 |
青岛到墨尔本海运费(2022-09-16) | $1550 | $2900 |
澳大利亚海运费 | 20GP | 40HC |
---|---|---|
青岛到悉尼海运费(2022-09-16) | $1550 | $2900 |
物流百科
海新澳大利亚专线致力于为客户提供全方位、一体化的优质物流服务,成为客户行销全球最忠实的物流合作伙伴。